1. TCU02F安装尺寸图

2. 参数表
TEC额定电压 | 24V |
温控最大电流 | 3A |
探头型号 | 10K NTC,B值3988,1% |
风扇数量 | 1个 |
风扇转速 | 4000转 |
控温稳定度 | <±0.05℃ |
温控范围@常温下 | -10°~ +100°,长期使用不建议超过80℃ |
最大制冷热量 (常温下,目标温度25度) | 250W Max. |
工作环境温度 | -50°~ +75° |
升温速度@满输出 (常温下大致数据) | 1.4°/秒 @关风扇,1.2°/秒 @开风扇
|
降温速度@满输出 (常温下大致数据) | 0.9°/秒 @关风扇,1.1°/秒 @开风扇 |
对象材质 | 铝(面板可按需求定制) |
对象尺寸(被控对象) | 65mm*65mm 厚10mm |
整体外形尺寸 | 109mm*159mm*100mm |
TCU03F.STP 3D图 2025/04/23 下载5MB